當(dāng)前位置: 海特首頁 > 數(shù)控加工中心 > 臥式加工中心
臥式加工中心
型號(hào) (HMC500) | 規(guī)格 |
工作臺(tái)規(guī)格 |
工作臺(tái)面積 500 mm x 500mm 工作臺(tái)數(shù)量 1個(gè) 工作臺(tái)*大負(fù)荷重 500 kg 工作臺(tái)*小分度 1° 工作臺(tái) T 型槽 5x14x100 |
X 坐標(biāo)行程 | 800mm |
Y 坐標(biāo)行程 | 600mm |
Z 坐標(biāo)行程 | 650mm |
主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | 0~650 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | 200~850 mm |
X、Y、Z軸滾柱絲桿 | φ50mm |
X、Y、Z 切削進(jìn)給量 | 1~4000 mm/min |
X、Y 快速進(jìn)給速度 | 24m/min |
Z 快速進(jìn)給速度 | 22m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50~6000 r/min |
主軸規(guī)格 | BT50 |
數(shù)控系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代21MA |
主軸電機(jī) | 11/15KW |
X、Y 伺服電機(jī) | 18N.m 2.9KW |
Z 伺服電機(jī) | 18N.m 2.9KW |
圓盤刀庫 | 24T |
定位精度 | ±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.008mm |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | 3300x3300x3200mm |
機(jī)床重量 | 9000kg |
在線留言
ONLINE MESSAGE